O equipamento é fácil de usar, com operação simplificada por meio de apenas um botão e modo ecológico de economia de energia, o que aumenta de forma eficaz a autonomia do aparelho.
Conta com eixo traseiro de alta potência, proporcionando maior capacidade de subida.
O tanque de água de 50 litros garante longas horas de trabalho e permite a função de pulverização de alta pressão para controle eficiente da poeira, evitando que o pó retorne ao ambiente.
O design inovador do raspador de pó tipo rotativo oferece baixo nível de ruído e alta eficiência, enquanto a super turbina de vento, com ventilador de sucção de alta potência, potencializa o controle da poeira e torna a limpeza ainda mais eficaz.
| Descrição | Especificação | Unidade |
|---|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 1800*1200*1360 | mm |
| Dimensões da embalagem | 1920*1170*1515 | mm |
| Largura de limpeza | 1500 | mm |
| Eficiência máxima | 12750 | ㎡/h |
| Eficiência de limpeza | 97 | % |
| Potência do motor dianteiro | 1500 | W |
| Potência total | 3350 | W |
| Velocidade de deslocamento | 8,5 | (KM/H) |
| Velocidade de ré | 5,5 | (KM/H) |
| Área de filtragem | 6 | ㎡ |
| Raio mínimo de giro | 2420 | mm |
| Capacidade do compartimento/coletor | 160 | L |
| Largura da escova principal | 700 | mm |
| Diâmetro das escovas laterais | 550 x 2 | mm |
| Capacidade do tanque | 50 | L |
| Máximo tamanho de partículas limpas | 50 | mm |
| Tempo de trabalho contínuo | 5 | H |
| Peso total (incluindo bateria) | 570 | KG |
| Capacidade de subida | ≤15 | % |
| Bateria de chumbo-ácido (padrão) | 12V120AH x 3 | / |
| Bateria de lítio (Opcional) | 36V150AH | / |
Fundada em 2025, a Lavoto nasce da união entre tecnologia de ponta e a crescente demanda por soluções sustentáveis em limpeza urbana e institucional.