O equipamento é conveniente de usar, contando com um sistema automático de elevação da placa de escova, além de um rodo traseiro que se eleva automaticamente para evitar danos.
A tampa grande do tanque de água residual facilita a manutenção, enquanto o tanque de 150 litros — mais de 20% maior que modelos comuns — proporciona longa autonomia de trabalho e permite cobrir áreas amplas com eficiência.
A tração dianteira, aliada ao raio de giro reduzido, torna o carrinho adequado para diversos ambientes internos.
O controlador eletrônico importado garante desempenho estável durante a operação.
O design ultra silencioso elimina ruídos altos, tornando o uso mais confortável em locais sensíveis ao barulho.
O equipamento também adota dupla proteção contra transbordamento de água, utilizando sistema de boia e sensor para prolongar a vida útil do motor.
Além disso, o veículo é equipado com faróis, permitindo operação conveniente em todas as condições climáticas.
| Descrição | LS-860 A (Tração Dianteira) | LS-860B (Tração Traseira) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 1600*950*1375 | 1600*950*1375 | mm |
| Dimensões da embalagem | 1730*1020*1420 | 1730*1020*1420 | mm |
| Largura de limpeza | 860 | 860 | mm |
| Eficiência de limpeza | 5000 | 5000 | ㎡/h |
| Peso (com bateria) | 370 | 370 | kg |
| Potência total | 2600 | 2600 | W |
| Potência do eixo de tração | 900 | 900 | W |
| Potência do motor dos discos de escova | 2 x 550 | 2 x 550 | W |
| Potência do motor de sucção | 550 | 550 | W |
| Tensão de trabalho | 24 | 24 | V |
| Velocidade de deslocamento | 5,6 | 5,6 | Km/h |
| Velocidade de ré | 3,5 | 3,5 | Km/h |
| Capacidade do tanque de água limpa | 130 | 130 | L |
| Capacidade do tanque de água suja | 150 | 150 | L |
| Largura do rodo de sucção | 1150 | 1150 | mm |
| Nível de ruído | 65 | 65 | dB |
| Pressão das escovas | 44 | 44 | kg |
| Tempo de trabalho | ≈5 | ≈5 | H |
| Capacidade de subida (sem carga) | ≤17 | ≤20 | % |
| Raio mínimo de giro | 850 | 1400 | mm |
| Bateria de chumbo-ácido (padrão) | 24V225AH | 24V225AH | – |
| Tempo de recarga | 8~10 | 8~10 | H |
| Bateria de lítio (opcional) | 25.6V 200AH | 25.6V 200AH | – |
Fundada em 2025, a Lavoto nasce da união entre tecnologia de ponta e a crescente demanda por soluções sustentáveis em limpeza urbana e institucional.